Instruments & Software
ADVANCED TECHNOLOGY FOR PRECISION & EFFICIENCY
Our Instruments & Software
Equipped with Cutting-Edge Tools for Structural & PMC Excellence
COMPUTERS & PRINTERS
Sr. No. | PARTICULARS | Nos. | Size / Capacity | Condition |
1. | Laptops | 03 | Pentium M730 | Working |
2. | Computers | 10 | Pentium – 4 | Working |
3. | Laser Printer – 1010, 1020 | 03 | A4 | Working |
4. | Printer cum scanner -Konica Monolita 164 | 01 | A3 | Working |
5. | HP – Fax, Scan, Xerox Printer | 01 | A4 | Working |
6. | HP – 500 Plotter | 01 | A1 | Working |
NDT INSTRUMENTS
Sr. No. | PARTICULARS | Nos. | Condition |
1. | CONCRETE CORE CUTTING MACHINE | 01 | Working |
2. | KIT Ferroscan PS 200 | 01 | Working |
3. | Rebound Hammer | 01 | Working |
4. | Ultra Sonic Pulse Velocity Test Instrument | 01 | Working |
SOFTWARES
Sr. No. | PARTICULARS | Nos. | Condition |
1. | AUTOCAD LT 2007 | 05 | Working |
2. | AUTOCAD LT 2014 | 03 | Working |
3. | STAAD PRO V8i SS5 | 02 | Working |
4. | STAAD FOUNDATION | 01 | Working |
5. | MIDAS GEN | 02 | Working |
















